時間:2020-05-15 18:30:09
規(guī)格\項目 | 質(zhì)控 抗拉強度(1) (KN/M) | 由質(zhì)控拉伸試驗測得的抗拉力(1)(KN/M) | 峰值 應變 (%) | 蠕變極限強度(2) (KN/M) | ||
2%應變 | 5%應變 | 10℃(3) | 20℃(3) | |||
40 | 52 | 12.7 | 24.7 | 11.5 | 23.0 | 21.0 |
55 | 65 | 16.1 | 30.9 | 11.5 | 28.5 | 25.5 |
80 | 88.6 | 23.7 | 45.2 | 11.5 | 38.5 | 34.0 |
120 | 140 | 38.0 | 75.5 | 11.5 | 55.0 | 49.0 |
規(guī)格\項目 | 原材料(聚合物) (1) | **碳黑含量 (2%) | 克重(kg/m2) | 卷幅(m) | ||
長 | 寬 | 按 客 戶 需 求 | ||||
40 | PP、HDTE | 2 | 0.32 | 50-100 | 1-2 | |
55 | PP、HDTE | 2 | 0.42 | 50-100 | 1-2 | |
80 | PP、HDTE | 2 | 0.65 | 50-100 | 1-2 | |
120 | PP、HDTE | 2 | 1.1 | 50-100 | 1-2 |
單向拉伸塑料土工格柵規(guī)格性能表GB/T17689-1999
產(chǎn)品規(guī)格 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG130 | TGDG180 | TGDG260 | |
項目 | |||||||||
每延米拉伸屈服力, KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 260 | |
屈服伸長率, % ≤ | 12 | ||||||||
2% 伸長率時的拉伸力, KN/M≥ | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 39 | 60 | 98 | |
5% 伸長率時的拉伸力, KN/M≥ | 12 | 18 | 25 | 44 | 60 | 77 | 107 | 142 | |
蠕變極限強度, KN/m≥ | 11 | 15 | 21 | 30.2 | 41 | 49 | 64.8 | 102.5 |
部分圖文轉載自網(wǎng)絡,版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風險,并謹慎決策